SAYDevletÖrgün
Makine Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · ANKARA
2025 TABAN PUANI
359,2
↑ 44,9 (2014'den)
TAVAN PUANI
359,2
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+44,9 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 359,2 | 1 · 1 yerleşti | +20,8 |
| 2024 | 338,4 | 1 · 1 yerleşti | -11,9 |
| 2023 | 350,3 | 1 · 1 yerleşti | +12,3 |
| 2022 | 338 | 1 · 1 yerleşti | +13,9 |
| 2021 | 324,1 | 10 · 10 yerleşti | +13,8 |
| 2020 | 310,3 | 10 · 10 yerleşti | +1,6 |
| 2019 | 308,8 | 10 · 10 yerleşti | -11 |
| 2018 | 319,8 | 10 · 10 yerleşti | -1,7 |
| 2017 | 321,5 | 10 · 10 yerleşti | +15,9 |
| 2016 | 305,6 | 9 · 9 yerleşti | -3,7 |
| 2015 | 309,2 | 10 · 10 yerleşti | -5,1 |
| 2014 | 314,3 | 10 · 10 yerleşti | — |
Reklam