SAYDevletÖrgün
Bilgisayar Mühendisliği
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL
2025 TABAN PUANI
369,6
↑ 28,8 (2014'den)
TAVAN PUANI
369,6
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+28,8 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 369,6 | 1 · 1 yerleşti | +12,9 |
| 2024 | 356,7 | 1 · 1 yerleşti | -11,9 |
| 2023 | 368,6 | 1 · 1 yerleşti | +13,3 |
| 2022 | 355,3 | 1 · 1 yerleşti | +3,9 |
| 2021 | 351,4 | 6 · 6 yerleşti | +15,5 |
| 2020 | 335,9 | 6 · 6 yerleşti | -14,9 |
| 2019 | 350,8 | 6 · 6 yerleşti | +6,8 |
| 2018 | 344 | 6 · 6 yerleşti | +7,6 |
| 2017 | 336,4 | 3 · 3 yerleşti | +7,8 |
| 2016 | 328,6 | 3 · 3 yerleşti | -23,1 |
| 2015 | 351,7 | 2 · 2 yerleşti | +10,9 |
| 2014 | 340,8 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam